La première compétition de l'année
par Nikolaus Thiel (commentaires : 0)
Le slalom s'est composé de deux course dont la meilleure temps comptait.
Troisième Place: Felix
Provenant de la Côte de l'Or il doit se contenter de la médaille de bronze. Quand même très juste le résultat avec un petit retard de 0,1s à l'argent! On verra l'année prochaine.
Deuxième Place: Pierre-Emanuel
Pierre-Emanuel a pu battre Felix et s'assurer la gloire. Il était tellement vite que l'on ne pouvait prendre une photo de son arrivée.
Première Place: René
René a dominé le slalom de Obersaxen en franchissant la ligne avec 1,41s d'avance.
Résultat complet
Course 1 | Course 2 | |
---|---|---|
René | 47.62 | 46.25 |
Pierre-Emanuel | 49.09 | 47.66 |
Felix | 47.76 | 48.61 |
Nicolas | 52.17 | 48.82 |
Fred H | 53.89 | 49.95 |
Margot | 50.48 | 50.72 |
Cédric | 1.40.13 | 51.58 |
Julie | 52.69 | 51.78 |
Nikolas | 53.01 | 52.81 |
Nowelenn | 54.79 | 54.16 |
Sergej | 56.81 | 54.27 |
Pauline | 58.68 | 56.01 |
David | 1.0.37 | 56.96 |
Nivoplanchistes | ||
Marie | 58.19 | 58.34 |
Uwe | 1.02.20 | 1.02.01 |
Vous trouvez les photos sur notre site sous impressions !
Merci pour avoir participé.
A l'année prochaine!
Commentaires
Ajouter un commentaire